LED STREET LIGHT
Area Application
1.Urban and residential area
2.Pedestrian category roads
3.Vehicle category roads
4.Traffic routes and main access road
5.Parking areas
6.Cycling track
7.Footpath







Item No. | Power | Voltage | Ra | Lumens | CCT | Mat. | Size mm | Lifespan |
SLSL16-50W | 50W | AC100-265V | 80 | 150lm/w | 3000-6000K | ALU | 607*240*116 | 100000 hrs |
SLSL16-80W | 80W | AC100-265V | 80 | 150lm/w | 3000-6000K | ALU | 607*240*116 | 100000 hrs |
SLSL16-100W | 100W | AC100-265V | 80 | 150lm/w | 3000-6000K | ALU | 683*280*118 | 100000 hrs |
SLSL16-150W | 150W | AC100-265V | 80 | 150lm/w | 3000-6000K | ALU | 733*343*116 | 100000 hrs |
SLSL16-200W | 200W | AC100-265V | 80 | 150lm/w | 3000-6000K | ALU | 733*343*116 | 100000 hrs |
SPECIFICATIONS:
Watt:50W 80W 100W 150W 200W
Input Voltage:AC100-265V
Frequency:50/60Hz
PF:>0.9
Color Temperature:3000K – 6000K
RA: >80
Lumens: ≥150lm/W
LED light source: SMD3030
Temperature of Working Condition: -25℃~50℃
Humidity of Working Condition:10%~90%
Protection Grade:IP65 IK08
Material: ALU
Warranty: 5 years
Certificate:CE , CB ,SAA,RoHS,ETL,FCC,UKCA