LED STREET LIGHT
Area Application
1.Urban and residential area
2.Pedestrian category roads
3.Vehicle category roads
4.Traffic routes and main access road
5.Parking areas
6.Cycling track
7.Footpath









Item No. | Power | Voltage | Ra | Lumens | CCT | Mat. | Size mm | Lifespan |
SLSL11-20W | 20W
| AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-30W | 30W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-40W | 40W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-50W | 50W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-60W | 60W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-80W | 80W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 578*228*135 | 100000 hrs |
SLSL11-90W | 90W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 559*256*141 | 100000 hrs |
SLSL11-100W | 100W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 559*256*141 | 100000 hrs |
SLSL11-120W | 120W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 559*256*141 | 100000 hrs |
SLSL11-150W | 150W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 729*328*157 | 100000 hrs |
SLSL11-160W | 160W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 729*328*157 | 100000 hrs |
SLSL11-180W | 180W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 729*328*157 | 100000 hrs |
SLSL11-200W | 200W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 729*328*157 | 100000 hrs |
SLSL11-240W | 240W | AC100-240V | 80 | 160lm/w | 3000-5700K | ALU | 729*328*157 | 100000 hrs |
SPECIFICATIONS:
Input Voltage:AC100-240V
Frequency:50/60Hz
PF:>0.9
Color Temperature:3000K – 5700K
RA: >80
Lumens: ≥160lm/W
LED light source: SMD3030
Temperature of Working Condition: -25℃~50℃
Humidity of Working Condition:10%~90%
Protection Grade:IP65 IK08
Material: ALU
Warranty: 5 years
Certificate:CE , CB ,SAA,RoHS,ETL,FCC,UKCA