LED BULKHEAD LIGHT




Item No. | Power | Voltage | Ra | Lumens | CCT | Mat. | Size mm | Lifespan |
SLWP17-12W | 12W | AC200-240V | 80 | 90lm/w | 3000-6500K | PC | 266.4*107.5*109.3 | 100000 hrs |
SLWP17-20W | 20W | AC200-240V | 80 | 90lm/w | 3000-6500K | PC | 266.4*107.5*109.3 | 100000 hrs |
SLWP17-25W | 25W | AC200-240V | 80 | 90lm/w | 3000-6500K | PC | 320.6*139.3*141.9 | 100000 hrs |
SLWP17-40W | 40W | AC200-240V | 80 | 90lm/w | 3000-6500K | PC | 320.6*139.3*141.9 | 100000 hrs |
SLWP17-60W | 60W | AC200-240V | 80 | 90lm/w | 3000-6500K | PC | 320.6*139.3*141.9 | 100000 hrs |
SPECIFICATIONS:
Watt:12W 20W 25W 40W 60W
Input Voltage:AC200-240V
Frequency:50/60Hz
PF:>0.9
Color Temperature:3000K – 6500K
RA: >80
Lumens: ≥90lm/W
LED light source: SMD2835 0.2W or 0.5W/PCS
Temperature of Working Condition: -25℃~50℃
Humidity of Working Condition:10%~90%
Protection Grade:IP65 IK08
Material: PC
Warranty: 5 years
Certificate:CE , CB ,SAA,RoHS,ETL,FCC,UKCA